SUSTAINABILITY
GOVERNANCEWe keep our promises with society
with transparent governance structure.
MCNEX practices transparent management
through responsible management centered
on the board of directors.
The BOD is formed to balance
and harmonize expertise and capabilities
to help make efficient and strategic decisions.
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 2020 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 2019 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 2018 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 2017 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 2016 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 2015 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 2014 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 일자 | 주요의안 | 가결 여부 |
참여인원 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 상장 주선인 선정 결의 건 2013 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-01-29 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-01 | 제17기 결산 재무제표(별도) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-02-19 | 제17기 결산 재무제표(연결) 확정의건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-09 | 제17기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
| 2021-03-23 | 대표이사 민동욱 선임의건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 주식매수 선택구너 부여 취소의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-05-10 | 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
| 2021-06-30 | 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건 | 가결 | 6/6(100%) |
MCNEX TOWER. 13-39, Songdogwahak-ro 16beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea
T_02.2025.3600 F_02.2025.3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED