INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
전일대비 | 200(0.82%) |
---|---|
거래량 | 10,713 |
거래대금 | 260,624,975 |
시가 | 23,950 | |
---|---|---|
고가 | 24,650 | |
저가 | 23,900 | |
PER | 6.71 | |
상장주식수 | 17,977,732 | |
상한가 | 31,650 | |
하한가 | 17,050 | |
액면가 | 500 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 26,800 |
최저 | 16,720 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
25/05/02 | 24,350 | 400 | 23,750 |
25/04/30 | 23,950 | 200 | 23,650 |
25/04/29 | 23,750 | 400 | 23,350 |
25/04/28 | 23,350 | 200 | 23,900 |
25/04/25 | 23,550 | 450 | 23,450 |
25/04/24 | 23,100 | 100 | 23,250 |
25/04/23 | 23,200 | 350 | 23,300 |
25/04/22 | 22,850 | 150 | 22,850 |
25/04/21 | 23,000 | 350 | 23,400 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED