INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
| 전일대비 | 0(0.00%) |
|---|---|
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 | |
|---|---|---|
| 고가 | 0 | |
| 저가 | 0 | |
| PER | 6.55 | |
| 상장주식수 | 17,401,500 | |
| 상한가 | 26,750 | |
| 하한가 | 14,450 | |
| 액면가 | 500 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 32,500 |
| 최저 | 20,050 | |
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 20,600 | 600 | 20,950 |
| 26/06/04 | 21,200 | 300 | 21,350 |
| 26/06/02 | 21,500 | 450 | 20,600 |
| 26/06/01 | 21,050 | 850 | 21,900 |
| 26/05/29 | 21,900 | 300 | 21,900 |
| 26/05/28 | 21,600 | 50 | 21,750 |
| 26/05/27 | 21,650 | 1,250 | 22,950 |
| 26/05/26 | 22,900 | 300 | 23,600 |
| 26/05/22 | 23,200 | 1,250 | 22,200 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED