INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
| 전일대비 | 0(0.00%) |
|---|---|
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 | |
|---|---|---|
| 고가 | 0 | |
| 저가 | 0 | |
| PER | 6.10 | |
| 상장주식수 | 17,401,500 | |
| 상한가 | 24,900 | |
| 하한가 | 13,420 | |
| 액면가 | 500 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 32,500 |
| 최저 | 15,600 | |
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/10/07 | 19,170 | 300 | 19,510 |
| 26/10/06 | 19,470 | 60 | 19,440 |
| 26/10/02 | 19,410 | 70 | 19,500 |
| 26/10/01 | 19,480 | 420 | 19,350 |
| 26/09/30 | 19,060 | 140 | 19,370 |
| 26/09/29 | 19,200 | 520 | 18,630 |
| 26/09/28 | 18,680 | 340 | 18,490 |
| 26/09/23 | 18,340 | 180 | 18,600 |
| 26/09/22 | 18,160 | 40 | 18,470 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED