INVESTOR
투자정보임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다
단위-백만원
| 재무항목 | 손익계산서 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 제25기 |
2024 제21기 |
2023 제20기 |
|
| 매출액 | 12,792,237 | 1,057,058 | 932,490 |
| 매출총이익 | 113,808 | 113,899 | 77,700 |
| 영업이익 | 52,015 | 44,385 | 18,224 |
| 영업외수익 | 36,999 | 48,062 | 34,571 |
| 영업외비용 | 29,512 | 33,345 | 24,983 |
| 당기순이익 | 51,555 | 63,605 | 27,924 |
| 재무항목 | 손익계산서 | ||
|---|---|---|---|
| 2022 제19기 |
2021 제18기 |
2020 제17기 |
|
| 매출액 | 1,108,638 | 1,009,274 | 1,311,343 |
| 매출총이익 | 74,601 | 88,635 | 127,898 |
| 영업이익 | 10,702 | 23,879 | 59,167 |
| 영업외수익 | 77,808 | 40,714 | 55,766 |
| 영업외비용 | 59,360 | 14,312 | 62,307 |
| 당기순이익 | 22,973 | 39,505 | 38,444 |
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610
COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED