MCNEX

닫기

INVESTOR

투자정보

임직원 및 비즈니스 파트너와 함께
한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.

재무정보

투명한 기업활동으로
모든 이해관계자와 함께 성장합니다

단위-백만원

재무항목 대차대조표
2025
제22기
2024
제21기
2023
제20기
유동자산(계) 302,549 313,977 262,567
비유동자산(계) 253,845 260,126 273,131
자산총계 556,394 574,104 535,697
유동부채(계) 166,670 197,258 209,611
비유동부채(계) 4,205 4,621 2,473
부채총계 170,875 201,879 212,085
자본금 8,992 8,989 8,989
자본잉여금 37,826 53,611 53,611
이익잉여금 354,001 312,997 260,287
자본총계 385,519 372,224 323,613
재무항목 대차대조표
2022
제19기
2021
제18기
2020
제17기
유동자산(계) 247,606 277,247 238,171
비유동자산(계) 291,284 248,280 215,225
자산총계 538,890 525,528 453,396
유동부채(계) 197,959 209,468 180,489
비유동부채(계) 31,864 17,094 19,973
부채총계 229,823 226,561 200,462
자본금 8,989 8,932 8,987
자본잉여금 53,611 53,484 50,232
이익잉여금 241,929 227,978 196,618
자본총계 309,067 298,966 252,935

MCNEX. NEWSLETTER 구독신청
CONTACT US 문의하기

인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워
대표번호.02-2025- 3600 ㅣ 팩스.02-2025-3610

COPYRIGHT © MCNEX CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED